Semena s nízkým obsahem THC
Zde naleznete semena konopí s obsahem THC do 1 % (cannabis light). Stejně jako v případě technického konopí - hodnota THC může v závislosti na podmínkách (teplo, sucho, pH, ...) přesáhnout limit 0,3 % THC! Šlechtitel ani prodejce semen neručí za neodbornou manipulaci a kultivaci.
KONOPEX-TIP
Pro rychlejší orientaci a podrobné vyhledávání semen do sbírky skvěle poslouží fitrování dle parametrů (např. délka květu, výška, obsah CBD). Odrůdy, které mají podle výrobce obsah THC do 1 %, jsou na e-shopu pro lepší přehlednost označeny bílým štítkem.
Vzhledem k legislativě ČR můžete využít semena konopí pouze jako sběratelský předmět. Konopí s obsahem THC nad 1 % není v ČR povoleno pěstovat. Veškeré informace uvedené zde na webu nebo v popisu produktu jsou pouze informativní a nemají za cíl nabádat k pěstování konopí. Informace o semenech v popisu produktu jsou dodávány výrobcem.


CBDivine™
Obsah CBD | 12–19+ % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |


CBD Charlotte’s Angel®
Obsah CBD | 7–12 %, 12–19+ % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Dutch Passion CBG-Force®
Obsah CBD | 0,7 % |
---|---|
Obsah CBG | 15 % |
Obsah THC | do 0,2 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Joanne's CBD
Obsah CBD | 9-14 % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Tatanka Pure CBD
Obsah CBD | 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |


CBD Mazar
Obsah CBD | 9-14 % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Tiborszállási - certifikované osivo konopí 10 g
Obsah CBD | 1–3 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,2 % |
Počet ks v balení | cca 500 ks |
Typ semen | Regular |

Cobby X
Obsah CBD | 4–7 %, 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |

Trowife
Obsah CBD | 4–7 %, 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |

Magic Potion
Obsah CBD | 4–7 %, 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Kompolti - certifikované osivo konopí 10 g
Obsah CBD | 1–3 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,2 % |
Počet ks v balení | cca 500 ks |
Typ semen | Regular |


CBD 300:1 Fair Seeds
Obsah CBD | 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 1 ks, 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Dinamed CBD Plus
Obsah CBD | 12–19+ % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Dinamed CBD Autoflowering
Obsah CBD | 12–19+ % |
---|---|
Obsah THC | do 1 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Autokvetoucí |

CBD Medik
Obsah CBD | 4–7 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks |
Typ semen | Regular |

Swiss Dream CBD
Obsah CBD | 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |

CBD Master mix regular
Obsah CBD | 4–7 %, 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Regular |


Kompolti
Obsah CBD | 4–7 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,2 % |
Počet ks v balení | 10 ks, 25 ks, 100 ks |
Typ semen | Regular |

Cherry Wine
Obsah CBD | 4–7 %, 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,3 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks |
Typ semen | Feminizovaná |


Eletta Campana
Obsah CBD | 7–12 % |
---|---|
Obsah THC | do 0,2 % |
Počet ks v balení | 3 ks, 5 Ks, 10 ks |
Typ semen | Feminizovaná |